JP-50 ERW HF Tube/Pipe Mill is working for pipe diameter 20mm-50mm,pipe thickness 0.8-3.0mm.
Categories: ERW HF Tube/Pipe Mill
工作流程
卷材装载 ➔ 开卷 ➔ 剪切焊接 ➔ 堆积 ➔ 成型 ➔ 高频焊接 ➔ 外去毛刺 ➔ 接缝抛光 ➔ 水冷 ➔ 精细施胶 ➔ 土耳其矫直 ➔ 切断 ➔ 出台 ➔ 包装 ➔ 储存
HF焊管机规格(JOPAR) | ||||||||
型 | 圆管 | 方形和矩形管 | ||||||
外径(mm) | 厚度(mm) | 0.D(毫米) | 厚度(mm) | |||||
JP~32 | Φ8~Φ32 | 0.3~1.5 | 10×10~25×25 | 0.3~1.0 | ||||
JP~50 | Φ20~Φ50 | 0.8~2.5 | 15×15-50×50 | 0.8~2.0 | ||||
JP~60 | Φ12~Φ63 | 0.6~2.5 | 15×15~50×50 | 0.6~2.0 | ||||
JP~6OL | Φ12~Φ63 | 0.6~3.0 | 15×15-50×50 | 0.6~2.5 | ||||
JP~76 | Φ21~Φ76 | 0.8~3.5 | 15×15~60×60 | 0.8~3.0 | ||||
JP~76L | Φ25~Φ76 | 1.0~4.0 | 20×20-60×60 | 1.0~3.5 | ||||
JP~89 | Φ32~Φ89 | 1.5~4.5 | 25X25~70×70 | 1.5~4.0 | ||||
JP~114 | Φ50~Φ114 | 1.0~4.0 | 60X60~100×100 | 1.0~3.5 |
Products
© 2024 by FOSHAN JOPAR INTELLIGENT EQUIPMENT CO., LTD. All rights reserved Privacy Policy